https://www.familysearch.org/pt/tree/pedigree/landscape/LXWQ-YX4
REGISTRO DE MEMBROS DA FAMÍLIA DA MOMBAÇA: ARAÚJO, MENDONÇA, SOUZA, FERREIRA, SILVA, ETC
PARTICIPANTES DO VI ENCONTRO EM 10 DE NOVEMBRO DE 2024 – SERRINHA – BAHIA
PARTICIPANTE | GENEALOGIA MATERNA – 1 | GENEALOGIA PATERNA – 2 | ||||||||||
NOME | DATA NASC. | LOCAL NASC. | NOME DA MÃE | AVÓ | AVÔ | BISAVÓS | BISAVÔS | NOME DO PAI | AVÔ | AVÔ | BISAVÓS | BISAVÔS |
Gilberto Ferreira da Silva Júnior | 19/06/1969 | Serrinha – Ba | 1 – Guiomar Ferreira da Silva | 1 – Delfina Mendonça da Silva (Ferreira da Silva | 1 – Geraldo Ferreira da Silva | 1 A – | 1 A – | 2 – Gilberto Ferreira da Silva | 2 – Camila Ferreira da Silva | 2 – Juvenal Ferreira da Silva (Maroto) | 2 A – Eliziária Ferreira da Silva | 2 A – Joaquim Ferreira da Silva |
1 B – | 1 B – | 2 B – | 2 B – | |||||||||
Jane Heliete Alves de Oliveira Silva (esposa de Gilberto) | 27/07/1967 | Serrinha – Ba | 1 – Laurentina Alves (nasc.: 16/06/1925) | 1 A – Maria Alves de Assis | 1 A – Francisco Alves | 1 A – Ana Alves | 1 A – Honório Almeida | 2 – Heleno Bonfim de Oliveira (nasc. 02/09/1924) | 2 – Hozolina Bonfim de Oliveira | 2 A – | 2 A | 2 A – Manoel Lauro de Oliveira |
1 B – | 1 B – | 2 B – | 2 B – | |||||||||
Gerinaldo Ferreira da Silva | 24/04/1955 | Serrinha – Ba | 1 – Guiomar Ferreira da Silva | 1 – Delfina Mendonça da Silva (Ferreira da Silva | 1 – Geraldo Ferreira da Silva | 1 A – | 1 A – | 2 – Gilberto Ferreira da Silva | 2 – Camila Ferreira da Silva | 2 – Juvenal Ferreira da Silva (Maroto) | 2 A – Eliziária Ferreira da Silva | 2 A – Joaquim Ferreira da Silva |
1 B – | 1 B – | 2 B – | 2 B – | |||||||||
Gilmária Ferreira da Silva | 14/06/1967 | Serrinha – Ba | 1 – Guiomar Ferreira da Silva | 1 – Delfina Mendonça da Silva (Ferreira da Silva | 1 – Geraldo Ferreira da Silva | 1 A – | 1 A – | 2 – Gilberto Ferreira da Silva | 2 – Camila Ferreira da Silva | 2 – Juvenal Ferreira da Silva (Maroto) | 2 A – Eliziária Ferreira da Silva | 2 A – Joaquim Ferreira da Silva |
1 B – | 1 B – | 2 B – | 2 B – | |||||||||
Genalva Silva Mota Oliveira | 21/12/1957 | Serrinha – Ba | 1 – Guiomar Ferreira da Silva | 1 – Delfina Mendonça da Silva (Ferreira da Silva | 1 – Geraldo Ferreira da Silva | 1 A – | 1 A – | 2 – Gilberto Ferreira da Silva | 2 – Camila Ferreira da Silva | 2 – Juvenal Ferreira da Silva (Maroto) | 2 A – Eliziária Ferreira da Silva | 2 A – Joaquim Ferreira da Silva |
1 B – | 1 B – | 2 B – | 2 B – | |||||||||
Genilson Araújo de Souza | 21/12/1955 | Mombaça Serrinha – Ba | 1 – Eulina Araújo de Souza | 1 – Ana Mendonça Araújo |
| 1 A – | 1 A – | 2 – José Amadeu de Souza | 2 – Maria da Anunciação Souza | 2 – | 2 A – Maria Maximiniana Oliveira | 2 A – Joaquim Marcolino de Souza |
1 B – | 1 B – |
|
| |||||||||
Girlande Araújo de Souza | 10/05/1952 | Mombaça Serrinha – Ba | 1 – Eulina Araújo de Souza | 1 – Ana Mendonça Araújo | 1 – | 1 A – | 1 A – | 2 – José Amadeu de Souza | 2 – Maria da Anunciação Souza | 2 – | 2 A – Maria Maximiniana Oliveira
| 2 A – Joaquim Marcolino de Souza |
1 B – | 1 B – | 2 B – | 2 B – | |||||||||
Elizeu Oliveira da Silva | 28/09/1970 | Juazeiro – Ba | 1 – Emília Oliveira da Silva |
| 1 – Antônio Simões | 1 A – | 1 A – | 2 – Manoel Mendonça da Silva (Neca) | 2 – Delfina Mendonça da Silva (Ferreira da Silva | 2 – Geraldo Ferreira da Silva | 2 A – | 2 A – |
1 B – | 1 B – | 2 B – | 2 B – | |||||||||
Margareth de Lima Araújo Batista | 22/09/1962 | Feira de Santana – Ba | 1 – Ivone de Lima Araújo | 1 – Francisca Souza | Diogo José de Souza | 1 A – | 1 A – | 2 – Antônio Lopes de Araújo | 2 – Ana Mendonça | 2 – Antônio Félix de Araújo | 2 A – | 2 A – |
1 B – | 1 B – | 2 B – | 2 B – | |||||||||
Gildasio Araújo de Souza | 21/02/1951 | Mombaça Serrinha – Ba | 1 – Eulina Araújo de Souza | 1 – Ana Mendonça de Araújo | 1 – Miguel Arcanjo de Souza | 1 A – | 1 A – | 2 – José Amadeu de Souza | 2 – | 2 – | 2 A – | 2 A – |
1 B – | 1 B – | 2 B – | 2 B – | |||||||||
Railton Souza Oliveira | 30/06/1961 | Mombaça Serrinha – Ba | 1 – Mariete Souza Oliveira |
| 1 A – Miguel Arcanjo de Souza | 1 A – Maria da Anunciação Souza | 1 A – | 2 – José Cardoso de Oliveira | 2 – | 2 – | 2 A – | 2 A – |
2 A – Maria Maximiniana Oliveira | 2 A – Joaquim Marcolino de Souza | 2 B – | 2 B – | |||||||||
Janete Araújo de Souza | 06/03/1957 | Mombaça Serrinha – Ba | 1 – Eulina de Araújo Souza | 1 – Ana Mendonça de Araújo | 1 – Antônio Félix de Araújo | 1 A – | 1 A – | 2 – José Amadeo de Souza | 2 – Maria da Anunciação Souza | Miguel Arcanjo de Souza | 2 A – | 2 A – |
1 B – | 1 B – | 2 B – | 2 B – | |||||||||
Gildália Franco Mendonça | 17/03/1947 | Serrinha Ba | 1 – Elza Franco Mendonça |
| 1 – Marcelino Franco | 1 A – | 1 A – | 2 – Rulfino Lopes Mendonça | 2 – | 2 – | 2 A – | 2 A – |
1 B – | 1 B – | |||||||||||
Elias Oliveira da Silva | 28/08/1974 | Serrinha – Ba | 1 – Emília Oliveira da Silva | 1 – Arlinda Ferreira de Oliveira | 1 – Antônio Simões de Lima | 1 A – Maria Cardoso de Oliveira | 1 A – | 2 – Manoel Mendonça da Silva | 2 – Delfina Mendonça da Silva | 2 – Geraldo Ferreira da Silva | 2 A – | 2 A – |
1 A – | 1 A – | 2 B – | 2 B – | |||||||||
Marinalva Oliveira da Silva | 23/02/1962 | Serrinha – Ba | 1 – Emília Oliveira da Silva | 1 – Arlinda Ferreira de Oliveira | 1 – Antônio Simões de Lima | 1 A – Maria Cardoso de Oliveira | 1 A – | 2 – Manoel Mendonça da Silva | 2 – Delfina Mendonça da Silva | 2 – Geraldo Ferreira da Silva | 2 A – | 2 A – |
1 B – | 1 B – | 2 B – | 2 B – | |||||||||
Lívia Mendonça Araújo Lima | 25/06/1952 | Mombaça Serrinha – Ba | 1 – Amélia Mendonça Lima | 1 – Ana Mendonça de Araujo | 1 – Antônio Félix de Araújo | 1 A – | 1 A – | 2 – Martinho Torquato Lima | 2 – | 2 – João Torquato Pereira Lima | 2 A – | 2 A – |
1 B – | 1 B – | 2 B – | 2 B – | |||||||||
Adilson Pereira Lima | 19/10/1956 | Mombaça Serrinha – Ba | 1 – Amélia Mendonça Lima | 1 – Ana Mendonça de Araujo | 1 – Antônio Félix de Araújo | 1 A – | 1 A – | 2 – Martinho Torquato Lima | 2 – | 2 – João Torquato Pereira Lima | 2 A – | 2 A – |
1 B – | 1 B – | 2 B – | 2 B – | |||||||||
Lindinalva Lima Oliveira |
| Serrinha – Ba | 1 – Amélia Mendonça Lima | 1 – Ana Mendonça de Araujo | 1 – Antônio Félix de Araújo | 1 A – | 1 A – | 2 – Martinho Torquato Lima | 2 – | 2 – João Torquato Pereira Lima | 2 A – Joana Ribeiro | 2 A – |
1 B – | 1 B – | 2 B – | 2 B – | |||||||||
Patrícia de Souza Araújo | 01/11/1981 | Feira de Santana – Ba | 1 – Maria de Lourdes de Souza Araújo
| 1 – Josefa Maria Ribeiro Souza
| 1 – Leoncio Ribeiro Souza | 1 A – | 1 A – | 2 – João Félix de Araújo | 2 – Francisca Ribeiro de Araújo | 2 – José Félix de Araújo | 2 A – Joana Ribeiro | 2 A – Antônio Félix de Araújo |
1 B – | 1 B – | 2 B – Maria Francisca de Jesus
|
| |||||||||
|
|
| 1 – Patrícia de Souza Araújo |
|
| 1 A – | 1 A – | 2 – | 2 – | 2 – | 2 A – |
|
1 B – | 1 B – | 2 B – | 2 B – | |||||||||
João Félix de Araújo | 19/12/1948 | Serrinha – Ba | 1 – Francisca Ribeiro de Araújo | 1 – Joana Ribeiro |
| 1 A – | 1 A – | 2 – José Felix de Araújo | 2 – | 2 – Antônio Félix de Araújo | 2 A – |
|
1 B – | 1 B – | 2B – | 2 B – | |||||||||
Luana de Souza Araújo | 24/11/1980 | Santo Amaro – Ba | 1 – Maria de Lourdes de Souza Araújo | 1 – Josefa Maria Ribeiro Souza
| 1 – Leoncio Ribeiro Souza | 1 A – | 1 A – | 2 – João Félix de Araújo | 2 – Francisca Ribeiro de Araújo | 2 – José Félix de Araújo | 2 A – Joana Ribeiro
| 2 A – Antônio Félix de Araújo |
1 B – | 1 B – | 2 B – Maria Francisca de Jesus | 2 B – | |||||||||
Pedro Miguel Araújo dos Santos | 07/04/2012 | Feira de Santana – BA | 1 – Luana de Souza Araújo | 1 – Maria de Lourdes de Souza Araújo | 2 – João Félix de Araújo | 1 A – Josefa Ribeiro Souza | 1 A- Leoncio Ribeiro Souza
| 2 – Itamar Alves dos Santos | 2 – Elizete Alves dos Santos | 2 – Raimundinho Alves | 2 A – Ana Rosa dos Santos | 2 A – Claudino Gonçalves |
1 B – Francisca Ribeiro de Araújo | 1 B – José Félix de Araújo | 2 B – | 2 B – Minervino Martins
| |||||||||
Gilmar de Souza Araujo | 20/07/1977 | Feira de Santana – Ba | 1 – Maria de Lourdes de Souza Araújo | 1 – Josefa Maria Ribeiro Souza
| 1 – Leoncio Ribeiro Souza | 1 A – | 1 A – | 2 – João Félix de Araújo | 2 – Francisca Ribeiro de Araújo | 2 – José Félix de Araújo | 2 A – Joana Ribeiro | 2 A – Antônio Félix de Araújo |
2 B – | 2 B – | 2 B – Maria Francisca de Jesus
|
| |||||||||
Carlos Vilmar Oliveira Souza | 03/06/1963 | Serrinha – Ba | 1 – Maria Vilane Oliveira Souza | 1 A – Blandina Silva Oliveira | 1 B – – André Lima Oliveira | 1 A – Cecília Nunes de Oliveira | 1 A – Antônio Alves da Silva
| 2 – Celso Ferreira Souza | 2 – Lucia Ferreira Silva (Souza) | 2 – Euclides Evangelista de Souza | 2 A – Eliziária Ferreira da Silva
| 2 A – Joaquim Ferreira da Silva |
1 B – Antônia de Lima Carneiro | 1 B – Antônio Francisco de Oliveira
| 2 B – Maria Maximiniana Oliveira
| 2 B- Joaquim Marcolino de Souza
| |||||||||
Célio Verimar Oliveira Souza | 02/01/1965 | Serrinha – Ba | 1 – Maria Vilane Oliveira Souza | 1 A – Blandina Silva Oliveira | 1 B – André Lima Oliveira | 1 A – Cecília Nunes de Oliveira | 1 A – Antônio Alves da Silva
| 2 – Celso Ferreira Souza | 2 – Lucia Ferreira Silva (Souza) | 2 – Euclides Evangelista de Souza | 2 A – Eliziária Ferreira da Silva
| 2 A – Joaquim Ferreira da Silva |
1 B – Antônia de Lima Carneiro
| 1 B – Antônio Francisco de Oliveira
| 2 B – Maria Maximiniana Oliveira
| 2 B – Joaquim Marcolino de Souza
| |||||||||
Cassio Vânio Oliveira Souza | 30/06/1968 | Serrinha – Ba | 1 – Maria Vilane Oliveira Souza | 1 A – Blandina Silva Oliveira | 1 B – André Lima Oliveira | 1 A – Cecília Nunes de Oliveira | 1 A- Antônio Alves da Silva
| 2 – Celso Ferreira Souza | 2 – Lucia Ferreira Silva (Souza) | 2 – Euclides Evangelista de Souza | 2 A – Eliziária Ferreira da Silva
| 2 A – Joaquim Ferreira da Silva |
1 B – Antônia de Lima Carneiro
| 1 B – Antônio Francisco de Oliveira
| 2 B – Maria Maximiniana Oliveira
| 2 B- Joaquim Marcolino de Souza
| |||||||||
Ciro Vandré Oliveira Souza | 20/06/1971 | Serrinha – Ba | 1 – Maria Vilane Oliveira Souza | 1 A – Blandina Silva Oliveira | 1 B – André Lima Oliveira | 1 A – Cecília Nunes de Oliveira | 1 A – Antônio Alves da Silva
| 2 – Celso Ferreira Souza | 2 – Lucia Ferreira Silva (Souza) |
| 2 A – Eliziária Ferreira da Silva
| 2 A – Joaquim Ferreira da Silva |
1 B – Antônia de Lima Carneiro
| 1 B – Antônio Francisco de Oliveira
| 2 B – Maria Maximiniana Oliveira
| 2 – Joaquim Marcolino de Souza
| |||||||||
Karla Vilane Oliveira Souza | 12/09/1979 | Serrinha – Ba | 1 – Maria Vilane Oliveira Souza | 1 A – Blandina Silva Oliveira | 1 B – André Lima Oliveira | 1 A – Cecília Nunes de Oliveira | 1 A – Antônio Alves da Silva
| 2 – Celso Ferreira Souza | 2 – Lucia Ferreira Silva (Souza) | 2 – Euclides Evangelista de Souza | 2 A – Eliziária Ferreira da Silva | 2 A – Joaquim Ferreira da Silva |
1 B – Antônia de Lima Carneiro
| 1 B – Antônio Francisco de Oliveira
| 2 B – Maria Maximiniana Oliveira | 2 B – Joaquim Marcolino de Souza
| |||||||||
Adalmiro Mendonça Lima | 16/01/1952 | Mombaça Serrinha – Ba | 1 – Amélia Mendonça Lima | 1 – Ana Mendonça de Araujo | 1 – Antônio Félix de Araújo | 1 A – | 1 A – | 2 – Martinho Torquato Lima | 2 – | 2 – João Torquato Pereira Lima | 2 A – | 2 A – |
1 B – | 1 B – | 2 B – | 2 B – | |||||||||
(Nome ilegível) Carlos Araújo Leite | 09/12/2016 | Salvador | 1 – Patrícia de Souza Araújo | 1 – Maria de Lourdes de Souza Araújo
| 1 – Josefa Maria Ribeiro Souza
| 1 A – Leoncio Ribeiro Souza | 1 A – | 2 – Carlos Valdemar Leite | 2 – | 2 – | 2 A – | 2 A – |
1 B –
| 1 B –
| 2 B – | 2 B – | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 A – | 2 A – |
|
| 2 B – | 2 B – | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 A – | 2 A – |
|
|
|
| |||||||||